Número natural do Logarítimo Natural da População subtraído de sete
Tabela:
.Estados. | .População. | .Ideal. | .Deputados. |
AC | 886257 | 7 | 8 |
AL | 3342341 | 8 | 9 |
AP | 850851 | 7 | 8 |
AM | 4165409 | 8 | 8 |
BA | 14891840 | 10 | 39 |
CE | 9150424 | 9 | 22 |
DF | 3025653 | 8 | 8 |
ES | 4033271 | 8 | 10 |
GO | 7051376 | 9 | 17 |
MA | 7088618 | 9 | 18 |
MT | 3497236 | 8 | 8 |
MS | 2788652 | 8 | 8 |
MG | 21209493 | 10 | 53 |
PA | 8633121 | 9 | 17 |
PB | 4023947 | 8 | 12 |
PR | 11459777 | 9 | 30 |
PE | 9578141 | 9 | 25 |
PI | 3275207 | 8 | 10 |
RJ | 17295476 | 10 | 46 |
RN | 3516402 | 8 | 8 |
RS | 11390932 | 9 | 31 |
RO | 1783373 | 7 | 8 |
RR | 606191 | 6 | 8 |
SC | 7192291 | 9 | 16 |
SP | 46037759 | 11 | 70 |
SE | 2305654 | 8 | 8 |
TO | 1578845 | 7 | 8 |
Total | 210658537 | 227 | 513 |
Gráficos: