Para obter essa tabela, foram usados os dados mais recentes do Banco Mundial.
1. Produto Nacional Bruto, per capita, método de paridade de poder de compra a dólar corrente: isso mede a riqueza produzida por cidadãos de cada país, por pessoa, e considerando o que essa riqueza produzida pode comprar em coisas de verdade, ou seja, sem especulação monetária. Este indicador foi relativizado pelo maior (100%) e menor (0%) valor no mundo.
2. Índice de GINI: mede a desigualdade de renda, ou seja, retira a diferença entre os mais ricos e o mais pobres do valor médio de produção de riqueza.
O Índice de Riqueza do Povo tem a seguinte fórmula: PNB per capita / Índice de Gini
| Country Name | GNI per capita, PPP (current international $) | GINI index (World Bank estimate) | PNB per capita (%) | Riqueza | |
| 1 | Norway | 68310 | 27,5 | 55% | 200% |
| 2 | Switzerland | 68370 | 32,3 | 55% | 170% |
| 3 | Luxembourg | 71420 | 33,8 | 57% | 169% |
| 4 | Ireland | 65290 | 31,8 | 52% | 164% |
| 5 | Netherlands | 56890 | 28,2 | 46% | 163% |
| 6 | Denmark | 56410 | 28,2 | 45% | 160% |
| 7 | Iceland | 55190 | 27,8 | 44% | 158% |
| 8 | Belgium | 50940 | 27,7 | 41% | 148% |
| 9 | Sweden | 53560 | 29,2 | 43% | 147% |
| 10 | Austria | 55230 | 30,5 | 44% | 144% |
| 11 | Finland | 47970 | 27,1 | 38% | 140% |
| 12 | Germany | 54890 | 31,7 | 44% | 139% |
| 13 | United States | 63390 | 41,5 | 51% | 123% |
| 14 | Slovenia | 37850 | 25,4 | 30% | 118% |
| 15 | Czech Republic | 37580 | 25,9 | 30% | 116% |
| 16 | France | 46360 | 32,7 | 37% | 113% |
| 17 | Canada | 47490 | 34 | 38% | 112% |
| 18 | Australia | 49980 | 35,8 | 40% | 112% |
| 19 | Japan | 44420 | 32,1 | 35% | 109% |
| 20 | United Kingdom | 44930 | 33,2 | 36% | 108% |
| 21 | Malta | 38940 | 29,4 | 31% | 105% |
| 22 | Korea, Rep. | 40090 | 31,6 | 32% | 101% |
| 23 | Slovak Republic | 33200 | 26,5 | 26% | 98% |
| 24 | Italy | 42020 | 35,4 | 33% | 93% |
| 25 | Spain | 39900 | 36,2 | 32% | 88% |
| 26 | Estonia | 34670 | 32,7 | 27% | 83% |
| 27 | Cyprus | 35170 | 34 | 28% | 82% |
| 28 | Israel | 39830 | 38,9 | 32% | 82% |
| 29 | Hungary | 29500 | 30,4 | 23% | 76% |
| 30 | Poland | 30140 | 31,8 | 24% | 75% |
| 31 | Lithuania | 34160 | 37,4 | 27% | 72% |
| 32 | Portugal | 32200 | 35,5 | 25% | 70% |
| 33 | Latvia | 30270 | 34,2 | 24% | 70% |
| 34 | Kazakhstan | 24230 | 27,5 | 19% | 69% |
| 35 | Croatia | 26840 | 31,1 | 21% | 68% |
| 36 | Greece | 29410 | 36 | 23% | 64% |
| 37 | Trinidad and Tobago | 32060 | 40,3 | 25% | 62% |
| 38 | Romania | 27520 | 35,9 | 22% | 61% |
| 39 | Belarus | 19200 | 25,4 | 15% | 59% |
| 40 | Malaysia | 30600 | 41 | 24% | 59% |
| 41 | Russian Federation | 26470 | 37,7 | 21% | 56% |
| 42 | Turkey | 27470 | 41,9 | 22% | 53% |
| 43 | Mauritius | 26030 | 38,5 | 20% | 52% |
| 44 | Montenegro | 20740 | 31,9 | 16% | 50% |
| 45 | Seychelles | 29070 | 46,8 | 23% | 49% |
| 46 | Azerbaijan | 17070 | 26,6 | 13% | 49% |
| 47 | Bulgaria | 22300 | 37,4 | 17% | 45% |
| 48 | Iraq | 17290 | 29,5 | 13% | 44% |
| 49 | Algeria | 15350 | 27,6 | 12% | 43% |
| 50 | Uruguay | 21900 | 39,5 | 17% | 43% |
| 51 | Chile | 24190 | 46,6 | 19% | 41% |
| 52 | Iran, Islamic Rep. | 21050 | 40 | 16% | 40% |
| 53 | Thailand | 18160 | 36,5 | 14% | 38% |
| 54 | Argentina | 19820 | 41,2 | 15% | 36% |
| 55 | China | 18140 | 38,6 | 14% | 36% |
| 56 | Panama | 23510 | 49,9 | 18% | 36% |
| 57 | Albania | 13320 | 29 | 10% | 34% |
| 58 | Turkmenistan | 18460 | 40,8 | 14% | 34% |
| 59 | Gabon | 16580 | 38 | 13% | 34% |
| 60 | North Macedonia | 15670 | 35,6 | 12% | 34% |
| 61 | Bosnia and Herzegovina | 14270 | 33 | 11% | 33% |
| 62 | Serbia | 16510 | 39,6 | 13% | 33% |
| 63 | Lebanon | 12610 | 31,8 | 10% | 31% |
| 64 | Mexico | 19360 | 48,3 | 15% | 31% |
| 65 | Kosovo | 11580 | 29 | 9% | 31% |
| 66 | Venezuela, RB | 17900 | 46,9 | 14% | 30% |
| 67 | Maldives | 14120 | 38,4 | 11% | 29% |
| 68 | Dominican Republic | 16960 | 45,7 | 13% | 28% |
| 69 | Egypt, Arab Rep. | 12080 | 31,8 | 9% | 28% |
| 70 | Ukraine | 9020 | 25 | 7% | 28% |
| 71 | Mongolia | 12220 | 32,3 | 9% | 28% |
| 72 | Tunisia | 12060 | 32,8 | 9% | 27% |
| 73 | Costa Rica | 16670 | 48,3 | 13% | 27% |
| 74 | Botswana | 17970 | 53,3 | 14% | 26% |
| 75 | Indonesia | 12650 | 38,1 | 10% | 26% |
| 76 | Peru | 13810 | 43,3 | 11% | 25% |
| 77 | Sri Lanka | 13090 | 39,8 | 10% | 25% |
| 78 | Armenia | 10460 | 33,6 | 8% | 24% |
| 79 | Moldova | 7680 | 25,9 | 6% | 23% |
| 80 | Brazil | 15820 | 53,3 | 12% | 23% |
| 81 | Colombia | 14490 | 49,7 | 11% | 22% |
| 82 | Fiji | 10250 | 36,7 | 8% | 22% |
| 83 | Georgia | 10900 | 37,9 | 8% | 21% |
| 84 | Jordan | 9300 | 33,7 | 7% | 21% |
| 85 | Paraguay | 13180 | 48,8 | 10% | 20% |
| 86 | Ecuador | 11410 | 44,7 | 9% | 20% |
| 87 | St. Lucia | 12970 | 51,2 | 10% | 20% |
| 88 | Bhutan | 9680 | 37,4 | 7% | 19% |
| 89 | Philippines | 10720 | 44,4 | 8% | 18% |
| 90 | Timor-Leste | 6990 | 28,7 | 5% | 17% |
| 91 | Suriname | 13420 | 57,6 | 10% | 17% |
| 92 | India | 7680 | 35,7 | 6% | 17% |
| 93 | South Africa | 13300 | 63 | 10% | 16% |
| 94 | El Salvador | 7850 | 38 | 6% | 16% |
| 95 | Eswatini | 10680 | 51,5 | 8% | 16% |
| 96 | Jamaica | 8930 | 45,5 | 7% | 15% |
| 97 | Morocco | 8410 | 39,5 | 6% | 15% |
| 98 | Uzbekistan | 7230 | 35,3 | 5% | 14% |
| 99 | Vietnam | 7030 | 35,3 | 5% | 14% |
| 100 | Lao PDR | 7090 | 36,4 | 5% | 14% |
| 101 | Bolivia | 7670 | 44 | 6% | 14% |
| 102 | Namibia | 10920 | 59,1 | 8% | 14% |
| 103 | Guyana | 8570 | 44,6 | 6% | 13% |
| 104 | Tonga | 6510 | 37,6 | 5% | 13% |
| 105 | Myanmar | 6480 | 38,1 | 5% | 13% |
| 106 | Samoa | 6620 | 38,7 | 5% | 13% |
| 107 | Guatemala | 8310 | 48,3 | 6% | 12% |
| 108 | Pakistan | 5840 | 33,5 | 4% | 12% |
| 109 | West Bank and Gaza | 5990 | 33,7 | 4% | 12% |
| 110 | Belize | 8200 | 53,3 | 6% | 11% |
| 111 | Cabo Verde | 7330 | 47,2 | 5% | 11% |
| 112 | Tuvalu | 6090 | 39,1 | 4% | 10% |
| 113 | Angola | 6150 | 42,7 | 4% | 9% |
| 114 | Nigeria | 5700 | 43 | 4% | 9% |
| 115 | Bangladesh | 4560 | 32,4 | 3% | 9% |
| 116 | Mauritania | 4160 | 32,6 | 3% | 9% |
| 117 | Tajikistan | 4040 | 34 | 3% | 9% |
| 118 | Nicaragua | 5390 | 46,2 | 4% | 9% |
| 119 | Sudan | 4420 | 35,4 | 3% | 8% |
| 120 | Kiribati | 4410 | 37 | 3% | 8% |
| 121 | Micronesia, Fed. Sts. | 4160 | 40,1 | 3% | 7% |
| 122 | Kyrgyz Republic | 3780 | 27,3 | 2% | 7% |
| 123 | Cote d'Ivoire | 4030 | 41,5 | 3% | 7% |
| 124 | Papua New Guinea | 4150 | 41,9 | 3% | 7% |
| 125 | Ghana | 4650 | 43,5 | 3% | 7% |
| 126 | Sao Tome and Principe | 3430 | 30,8 | 2% | 6% |
| 127 | Congo, Rep. | 5050 | 48,9 | 3% | 6% |
| 128 | Nepal | 3090 | 32,8 | 2% | 6% |
| 129 | Honduras | 4780 | 50,5 | 3% | 6% |
| 130 | Vanuatu | 3160 | 37,6 | 2% | 5% |
| 131 | Tanzania | 3160 | 37,8 | 2% | 5% |
| 132 | Zambia | 4100 | 57,1 | 3% | 5% |
| 133 | Senegal | 3670 | 40,3 | 2% | 5% |
| 134 | Kenya | 3430 | 40,8 | 2% | 5% |
| 135 | Zimbabwe | 3010 | 43,2 | 2% | 5% |
| 136 | Comoros | 2730 | 45,3 | 2% | 4% |
| 137 | Cameroon | 3700 | 46,6 | 2% | 4% |
| 138 | Lesotho | 3610 | 54,2 | 2% | 4% |
| 139 | Mali | 2230 | 33 | 1% | 3% |
| 140 | Guinea | 2480 | 33,7 | 1% | 3% |
| 141 | Sierra Leone | 1520 | 34 | 1% | 3% |
| 142 | Ethiopia | 2010 | 35 | 1% | 3% |
| 143 | Burkina Faso | 1920 | 35,3 | 1% | 3% |
| 144 | Gambia, The | 1680 | 35,9 | 1% | 3% |
| 145 | Yemen, Rep. | 2570 | 36,7 | 1% | 3% |
| 146 | Solomon Islands | 2280 | 37,1 | 1% | 3% |
| 147 | Haiti | 1870 | 41,1 | 1% | 2% |
| 148 | Madagascar | 1580 | 42,6 | 1% | 2% |
| 149 | Uganda | 1970 | 42,8 | 1% | 2% |
| 150 | Togo | 1760 | 43,1 | 1% | 2% |
| 151 | Chad | 1920 | 43,3 | 1% | 2% |
| 152 | Rwanda | 2210 | 43,7 | 1% | 2% |
| 153 | South Sudan | 1550 | 46,3 | 1% | 2% |
| 154 | Benin | 2400 | 47,8 | 1% | 2% |
| 155 | Guinea-Bissau | 1790 | 50,7 | 1% | 2% |
| 156 | Liberia | 1130 | 35,3 | 0% | 0% |
| 157 | Niger | 1030 | 34,3 | 0% | 0% |
| 158 | Malawi | 1310 | 44,7 | 0% | 0% |
| 159 | Mozambique | 1300 | 54 | 0% | 0% |
| 160 | Congo, Dem. Rep. | 900 | 42,1 | 0% | 0% |
| 161 | Central African Republic | 870 | 56,2 | 0% | 0% |
| 162 | Burundi | 740 | 38,6 | 0% | 0% |
Índice de Riqueza do Povo Brasileiro, comparação entre governos
| inicio | fim | variação | anual | ||
| Collor | 1990-1992 | 0% | 5% | 5% | 2% |
| Itamar | 1993-1994 | 10% | 16% | 11% | 5% |
| FHC | 1995-2002 | 26% | 49% | 34% | 4% |
| Lula | 2003-2010 | 53% | 146% | 96% | 12% |
| Dilma | 2011-2015 | 162% | 183% | 38% | 8% |
| Temer | 2016-2018 | 166% | 183% | 0% | 0% |


No hay comentarios:
Publicar un comentario